전기 계산기
브라우저에서 작동합니다. 데이터는 업로드되지 않습니다.전선 크기
AWG 크기를 mm², kcmil, 직경으로 변환하거나, 와이어를 측정하여 크기를 찾습니다.
––
견고한 선반으로 작동합니다. 같은 크기의 끈이 조금 더 넓습니다.
mm
면적
–
지름
–
센티미터
–
KCM 님
–
둥근 밀리
–
미터 크기 위
–
AWG 위의 크기
–
AWG 크기
| 크기 | mm² | 는 mm | 섬에 | KCM 님 | 미터 크기 위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.823 | 1.02 | 0.0403 | 1.62 | 1 mm² | |
| 1.31 | 1.29 | 0.0508 | 2.58 | 1.5 mm² | |
| 2.08 | 1.63 | 0.0641 | 4.11 | 2.5 mm² | |
| 3.31 | 2.05 | 0.0808 | 6.53 | 4 mm² | |
| 5.26 | 2.59 | 0.102 | 10.4 | 6 mm² | |
| 8.37 | 3.26 | 0.128 | 16.5 | 10 mm² | |
| 13.3 | 4.12 | 0.162 | 26.3 | 16 mm² | |
| 21.2 | 5.19 | 0.204 | 41.7 | 25 mm² | |
| 26.7 | 5.83 | 0.229 | 52.6 | 35 mm² | |
| 33.6 | 6.54 | 0.258 | 66.4 | 35 mm² | |
| 42.4 | 7.35 | 0.289 | 83.7 | 50 mm² | |
| 53.5 | 8.25 | 0.325 | 106 | 70 mm² | |
| 67.4 | 9.27 | 0.365 | 133 | 70 mm² | |
| 85.0 | 10.4 | 0.410 | 168 | 95 mm² | |
| 107 | 11.7 | 0.460 | 212 | 120 mm² |
미터 크기
| 크기 | mm² | 는 mm | 섬에 | KCM 님 | AWG 위의 크기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 0.977 | 0.0385 | 1.48 | 18 AWG | |
| 1 | 1.13 | 0.0444 | 1.97 | 16 AWG | |
| 1.5 | 1.38 | 0.0544 | 2.96 | 14 AWG | |
| 2.5 | 1.78 | 0.0702 | 4.93 | 12 AWG | |
| 4 | 2.26 | 0.0888 | 7.89 | 10 AWG | |
| 6 | 2.76 | 0.109 | 11.8 | 8 AWG | |
| 10 | 3.57 | 0.140 | 19.7 | 6 AWG | |
| 16 | 4.51 | 0.178 | 31.6 | 4 AWG | |
| 25 | 5.64 | 0.222 | 49.3 | 3 AWG | |
| 35 | 6.68 | 0.263 | 69.1 | 1 AWG | |
| 50 | 7.98 | 0.314 | 98.7 | 1/0 AWG | |
| 70 | 9.44 | 0.372 | 138 | 3/0 AWG | |
| 95 | 11.0 | 0.433 | 187 | 4/0 AWG | |
| 120 | 12.4 | 0.487 | 237 | – | |
| 150 | 13.8 | 0.544 | 296 | – | |
| 185 | 15.3 | 0.604 | 365 | – | |
| 240 | 17.5 | 0.688 | 474 | – | |
| 300 | 19.5 | 0.769 | 592 | – |
전기 계산기
사용 방법
- 규격 선택
AWG 또는 메트릭 목록에서, 또는 차트의 순서를 입력합니다.
- 또는 그것을 측정하십시오.
직선의 직경을 밀리미터로 표시합니다.
- 각 단위 읽기
단면적, 직경, kcmil과 바로 위의 AWG 및 미터법 규격.
팁
- 금속을 측정하는 방법
짧은 끝을 뿌리고 단순한 끈을 측정하고 고립이 아닙니다.
- 망가진 케이블
끈은 격차를 남기므로 끈이 같은 크기의 단단한 하나보다 조금 더 넓게 측정됩니다.
- 시스템의 변화
가는 것에서 AWG 미터 또는 뒤로, 다음 크기를 올려, 아래 하나를 결코하지 마십시오.
앱에서
잉글 측정기 전기 계산기
- 크기를 선택하거나 직경을 측정하십시오.
- 전압 삭감 및 그 안에 가장 작은 케이블
- 롤 잉패드와 엔진 전류
- 케이블 색상, 플러그, IP 및 NEMA 참조
다운로드 위치Google PlayApp Store에 곧 출시
전기 계산기 가이드 ›